FAIR MOD H19 HYDRO
| Classe Energetica | A+ |
|---|---|
| Best Quality Air™ | 4 Stelle |
| Potenza Termica Globale | 18.0 kW |
| Potenza Termica Utile | 7 – 16.5 kW |
| Rendimento | 90.5 – 96 % |
| Volume riscaldabile | 200 – 520 mc |
| Capienza serbatoio | 30 Kg |
| Autonomia max | 33 h |
| Tubo Aria / Fumi | Ø 42 / 80 mm |
| Ventilazione frontale | Irraggiamento |
| Dimensioni (LxPxH) | 535x525x1085 mm |
| Peso | 150 Kg |
Colori Disponbili: Avorio, Bordeaux, Grigio

Categorie: Hydro, Riscaldamento a Pellet, Stufe



